Trippelaksel Kroghejsevogn ITRK 26.33 HD
 
                            
                        Standart-data
| Undervogn | 
 | 
| Chassis størrelse | 300 x100 mm | 
| Trækboms affjedring | hydraulisk | 
| Undervogn | hydraulisk | 
| Bæreevne (tandem) | 33 tons | 
| Akselafstand | 1550 mm | 
| Akselstørrelse | 3 x 150 mm | 
| Aksel | Fast x fast x fast | 
| Sporbredde | 2000 | 
| Bremsetromle | 406 x 120 mm | 
| Bremsesystem | Hydraulik | 
| Trækøje | Drejbar | 
| Støtteben | Hydraulisk x 2 | 
| Dæk | 560/60R22,5 | 
| Kontra cylinder | standart | 
| Rullehøjde | 1300 mm | 
| Størrelse og vægt | 
 | 
| Totalvægt | 33tons | 
| Container min/max | 5000/7500 mm. | 
| Højeste fart | 40 km/h | 
| (*) tom vægt | 7950 kg | 
| (*) tom vægt uden udstyr | 
 | 
| Specialudstyr | 
 | 
Teleskoparm og knækarm
| Bevægelse | 1150mm + 700mm | 
| Kroghøjde | 1.425/1.460/1.570 | 
| Containerlås indv/udv | Hydraulisk | 
| Kipvinkel | 55gr | 
| Hjælpe cylinder | standart | 
| Kipkapacitet | 26 tons | 
| Løftekapacitet | 26 tons | 
| Hydraulikanlæg | 
 | 
| Hydraulik fra traktor | 2 dobbelt udtag | 
| Olieforbrug (fyldt vogn) | 
 | 
| Olieforbrug i cylinder | 
 | 
| Kip | 
 | 
| Pålæsning/aflæsning | 
 | 
| Tryk (kip/pålæsning) | 320 bar | 
| 4 El-hydraulisk ventil Med manuel og fjernbetjent 
 | standart | 
| Kardan + pumpe | 108lt / 1000omdr | 
| olietank | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Stand 06/2013
 
                