Tandem Kroghejsevogn ITR 22.23
 
                            
                        Standart-data
| Undervogn | 
 | 
| Chassis størrelse | 250 x100 mm | 
| Trækboms affjedring | Hydraulisk | 
| Undervogn | Hydraulisk | 
| Bæreevne (tandem) | 24 tons | 
| Akselafstand | 1550mm | 
| Akselstørrelse | 2 x 150 | 
| Aksel | Fast x fast | 
| Sporbredde | 2000 mm | 
| Bremsetromle | 406 x 120 mm | 
| Bremsesystem | Hydraulik | 
| Trækøje | Drejbar | 
| Støtteben | Hydraulisk x2 | 
| Dæk | 550/60-22,5 | 
| Rullehøjde | 1230 mm | 
| Størrelse og vægt | 
 | 
| Totalvægt | 23 tons | 
| Container min/max | 5000/6500 mm. | 
| Højeste fart | 40 km/h | 
| (*) tom vægt | 6100 kg | 
| (*) tom vægt uden udstyr | 
 | 
| Specialudstyr | 
 | 
Teleskoparm
| Bevægelse | 1.150 mm | 
| Kroghøjde | 1.425/1.460/1.570 | 
| Containerlås indv/udv | Hydraulisk | 
| Kipvinkel | 57gr | 
| Hjælpe cylinder | standart | 
| Kipkapacitet | 22 tons | 
| Løftekapacitet | 22 tons | 
| Hydraulikanlæg | 
 | 
| Hydraulik fra traktor | 4 dobbelt udtag | 
| Olieforbrug (fyldt vogn) | 50 lt. | 
| Olieforbrug i cylinder | 
 | 
| Kip | 12 lt. | 
| Pålæsning/aflæsning | 15 lt. | 
| Tryk (kip/pålæsning) | 200/210 bar | 
| 3 El-ventiler med Bobeasy-Basis | standart | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Stand 06/2013
 
                